Pro Line C
Der Aufsatzkasten zum Aufrasten auf dem Fenster
- Mit 230 mm großer Rollraum bzw. Raffstoreschacht bis 289 mm
- Montagefreundlich mit Rastsystem zur luftdichten Verbindung des kompletten Elements auf dem Fenster
- Flexibel durch innovatives Kopfstück mit Drehscheibe, sogar in der Höhe kürzbar
- PRIX Systemdeckel mit Schlitzabdeckung zur optisch ansprechenden und technisch optimalen Integration des Verschlussdeckels

Revision innen
Pro Line C RI
- Verschluss über PRIX Systemdeckel mit Schlitzabdeckung
- Luftdichtes Rastsystem
- Im Revisionsfall einfaches Öffnen des Verschlussdeckels von der Rauminnenseite
- Für monolithisches Mauerwerk, Klinker oder WDVS
Product | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollraum (mm) | U-Wert W/(m²K) | Psi-Wert W/(mK) | Rw dB (oben/unten) | Technische Zeichnungen (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 280 A-C | 280 | 300 | 229 / 205* | 0,78 | 0,21 | - | ||
H 300 A-C | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,68 / 0,48* | 0,19 / 0,10* | 42/41 | ||
H 345 A-C | 345 | 300 | 229 / 205* | 0,58 / 0,44* | 0,16 / 0,09* | 42/41 | ||
H 365 A-C | 365 | 300 | 229 / 205* | 0,55 / 0,42* | 0,16 / 0,09* | 42/41 | ||
K 240 A-C | 240 | 260 | 191 | 0,75 | 0,16 | 43/41 | ||
K 280 A-C | 280 | 300 | 229 / 205* | 0,80 / 0,53* | 0,18 / 0,11* | 45/41 | ||
K 300 A-C | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,69 / 0,49* | 0,17 / 0,10* | 45/41 | ||
P 300 A-C | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,73 / 0,49* | 0,18 / 0,09* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 340 A-C | 340 | 300 | 229 / 205* | 0,59 / 0,43* | 0,17 / 0,11* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 365 A-C | 365 | 300 | 229 / 205* | 0,55 / 0,41* | 0,16 / 0,10* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 420 A-C | 420 | 300 | 229 / 205* | - | - | - | ||
P 490 A-C | 490 | 300 | 229 / 205* | - | - | - |

Revision außen
Pro Line C RA
- Luftdichtes Rastsystem
- Raumseitig geschlossene Ausführung für optimale Wärmedämmung
- Für monolithisches Mauerwerk, Klinker oder WDVS
Product | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollraum (mm) | U-Wert W/(m²K) | Psi-Wert W/(mK) | Rw dB (oben/unten) | Technische Zeichnungen (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 280 A-C mono | 280 | 300 | 230 | 0,73 | 0,20 | - | ||
H 300 A-C mono | 300 | 300 | 230 | 0,62 | 0,17 | - | ||
H 345 A-C mono | 345 | 300 | 230 | 0,51 | 0,14 | - | ||
K 240 A-C mono | 240 | 260 | 230 | - | - | - | ||
K 280 A-C mono | 280 | 300 | 230 | 0,74 | 0,2 | 47/50 | ||
K 300 A-C mono | 300 | 300 | 230 | 0,62 | 0,17 | 47/50 | ||
P 300 A-C mono | 300 | 300 | 230 | 0,69 | 0,17 | 45/49 | ||
P 340 A-C mono | 340 | 300 | 230 | 0,53 | 0,16 | 45/49 | ||
P 365 A-C mono | 365 | 300 | 230 | 0,49 | 0,15 | 45/49 | ||
P 420 A-C mono | 420 | 300 | 230 | - | - | - | ||
P 490 A-C mono | 490 | 300 | 230 | - | - | - |

Raffstore
Pro Line C RS
- Großzügiger Raffstoreschacht
- Für monolithisches Mauerwerk, Klinker oder WDVS
Product | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schachtgröße (mm) | U-Wert W/(m²K) | Psi-Wert W/(mK) | Rw dB (oben/unten) | Technische Zeichnungen (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS H 280 A-C | 280 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,30 | 0,06 | - | ||
RS H 300 A-C | 300 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,28 | 0,05 | - | ||
RS H 345 A-C | 345 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,24 | 0,05 | - | ||
RS P 300 A-C | 300 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,3 | 0,05 | 45/43 | ||
RS P 340 A-C | 340 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,26 | 0,07 | 45/43 | ||
RS P 365 A-C | 365 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,23 | 0,07 | 45/43 | ||
RS P 420 A-C | 420 | 300 | 269/289*² x 140 | - | - | - | ||
RS P 490 A-C | 490 | 300 | 269/289*² x 140 | - | - | - |
* mit verstärkter Dämmung
*² mit verlängerter Abschlussschiene außen, bei Einsatz der HF-Befestgungsleiste 8 mm weniger
*⁴ ohne Einsatz der HF-Befestigungsleiste
*⁵ Rw mit Schwerfolie
*⁶ Schachthöhe mit verlängerter Abschlussschiene