Pro Line S
Der flexible Aufsatzkasten
- Einfache Positionierung und Montage des kompletten Elements auf dem Fenster durch gekröpfte Befestigungsstiele
- Passend zu allen Fensterprofilsystemen
- Späterer Austausch der Fenster fassadenerhaltend ohne Demontage des Rollladenkastens
- Statikkonzept zur sicheren Abtragung von Lasten in den Sturz
- Flexibel durch innovatives Kopfstück mit Drehscheibe, sogar in der Höhe kürzbar
- Ideal auch bei Altbausanierungen

Revision innen
Pro Line S RI
- Verschluss über PRIX Systemdeckel mit Schlitzabdeckung
- Im Revisionsfall einfaches Öffnen des Verschlussdeckels von der Rauminnenseite
- Für monolithisches Mauerwerk, Klinker oder WDVS
Product | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollraum (mm) | U-Wert W/(m²K) | Psi-Wert W/(mK) | Rw dB (oben/unten) | Technische Zeichnungen (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 280 A-S | 280 | 300 | 229 / 205* | 0,79 / 0,52* | 0,22 / 0,10* | - | ||
H 300 A-S | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,79 / 0,48* | 0,23 / 0,10* | 42/41 | ||
H 345 A-S | 345 | 300 | 229 / 205* | 0,67 / 0,44* | 0,20 / 0,09* | 42/41 | ||
H 365 A-S | 365 | 300 | 229 / 205* | 0,64 / 0,42* | 0,20 / 0,09* | 42/41 | ||
K 240 A-S | 240 | 260 | 191 | 0,74 | 0,17 | 43/41 | ||
K 280 A-S | 280 | 300 | 229 / 205* | 0,80 / 0,53* | 0,19 / 0,11* | 45/41 | ||
K 300 A-S | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,81 / 0,49* | 0,20 / 0,10* | 45/41 | ||
P 300 A-S | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,83 / 0,49* | 0,20 / 0,09* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 340 A-S | 340 | 300 | 229 / 205* | 0,69 / 0,43* | 0,21 / 0,11* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 365 A-S | 365 | 300 | 229 / 205* | 0,63 / 0,41* | 0,20 / 0,10* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 420 A-S | 420 | 300 | 229 / 205* | - | - | - | ||
P 490 A-S | 490 | 300 | 229 / 205* | - | - | - |

Revision außen
Pro Line S RA
- Raumseitig geschlossene Ausführung für optimale Wärmedämmung
- Für monolithisches Mauerwerk, Klinker oder WDVS
Product | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollraum (mm) | U-Wert W/(m²K) | Psi-Wert W/(mK) | Rw dB (oben/unten) | Technische Zeichnungen (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 280 A-S mono | 280 | 300 | 231 / 205* | 0,72 / 0,45* | 0,19 / 0,08* | - | ||
H 300 A-S mono | 300 | 300 | 231 / 205* | 0,79 / 0,48* | 0,23 / 0,10* | 42 / 41 | ||
H 345 A-S mono | 345 | 300 | 231 / 205* | 0,50 / 0,36* | 0,14 / 0,07* | - | ||
K 240 A-S mono | 240 | 260 | 191 | - | - | - | ||
K 280 A-S mono | 280 | 300 | 231 / 205* | 0,73 / 0,45* | 0,19 / 0,10* | 45/48 | ||
K 300 A-S mono | 300 | 300 | 231 / 205* | 0,62 / 0,41* | 0,16 / 0,09* | 45/48 | ||
P 300 A-S mono | 300 | 300 | - | 0,68 / 0,43* | 0,17 / 0,08* | 46/48 | ||
P 340 A-S mono | 340 | 300 | - | 0,52 / 0,37* | 0,16 / 0,09* | 46/48 | ||
P 365 A-S mono | 365 | 300 | - | 0,48 / 0,34* | 0,15 / 0 09* | 45/48 | ||
P 420 A-S mono | 420 | 300 | - | - | - | - | ||
P 490 A-S mono | 490 | 300 | - | - | - | - |

Raffstore
Pro Line S RS
- Großzügiger Raffstoreschacht
- Für monolithisches Mauerwerk, Klinker oder WDVS
Product | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schachtgröße (mm) | U-Wert W/(m²K) | Psi-Wert W/(mK) | Rw dB (oben/unten) | Technische Zeichnungen (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS H 280 A-S | 280 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,29 | 0,06 | - | ||
RS H 300 A-S | 300 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,26 | 0,05 | 42/41 | ||
RS H 345 A-S | 345 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,23 | 0,05 | 42/41 | ||
RS P 300 A-S | 300 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,29 | 0,05 | 42/40 | ||
RS P 340 A-S | 340 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,25 | 0,07 | 42/40 | ||
RS P 365 A-S | 365 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,23 | 0,06 | 42/40 | ||
RS P 420 A-S | 420 | 300 | 269/289*² x 140 | - | - | - | ||
RS P 490 A-S | 490 | 300 | 269/289*² x 140 | - | - | - |
* mit verstärkter Dämmung
*² mit verlängerter Abschlussschiene außen, bei Einsatz der HF-Befestgungsleiste 8 mm weniger
*⁴ ohne Einsatz der HF-Befestigungsleiste
*⁵ Rw mit Schwerfolie
*⁶ Schachthöhe mit verlängerter Abschlussschiene