Linea Pro S
Il cassonetto flexibile
- Facile posizionamento e montaggio dell'elemento completo sulla finestra mediante steli di fissaggio a gomito
- Adatto a tutti i sistemi di profili per finestre
- Sostituzione successiva delle finestre per preservare la facciata senza smontare il cassonetto per avvolgibili
- Concetto statico per il trasferimento sicuro dei carichi nell'architrave
- Flessibile grazie all'innovativa testata con piatto girevole, può essere accorciata anche in altezza
- Ideale anche per ristrutturare vecchi edifici

Revisione interna
Pro Line S RI
- Chiusura tramite coperchio del sistema PRIX con coperchio a fessura
- In caso di ispezione, basta aprire il coperchio dall'interno della stanza
- Per murature monolitiche, mattoni in clinker o ETICS
Product | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | Valore U W/(m²K) | Valore Psi W/(mK) | Rw dB (su/giù) | Disegni tecnici (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 280 A-S | 280 | 300 | 229 / 205* | 0,79 / 0,52* | 0,22 / 0,10* | - | ||
H 300 A-S | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,79 / 0,48* | 0,23 / 0,10* | 42/41 | ||
H 345 A-S | 345 | 300 | 229 / 205* | 0,67 / 0,44* | 0,20 / 0,09* | 42/41 | ||
H 365 A-S | 365 | 300 | 229 / 205* | 0,64 / 0,42* | 0,20 / 0,09* | 42/41 | ||
K 240 A-S | 240 | 260 | 191 | 0,74 | 0,17 | 43/41 | ||
K 280 A-S | 280 | 300 | 229 / 205* | 0,80 / 0,53* | 0,19 / 0,11* | 45/41 | ||
K 300 A-S | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,81 / 0,49* | 0,20 / 0,10* | 45/41 | ||
P 300 A-S | 300 | 300 | 229 / 205* | 0,83 / 0,49* | 0,20 / 0,09* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 340 A-S | 340 | 300 | 229 / 205* | 0,69 / 0,43* | 0,21 / 0,11* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 365 A-S | 365 | 300 | 229 / 205* | 0,63 / 0,41* | 0,20 / 0,10* | 43/43 (47/46*⁵) | ||
P 420 A-S | 420 | 300 | 229 / 205* | - | - | - | ||
P 490 A-S | 490 | 300 | 229 / 205* | - | - | - |

Revisione esterna
Pro Line S RA
- Design chiuso sul lato della stanza per un isolamento termico ottimale
- Per murature monolitiche, mattoni in clinker o ETICS
Product | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | Valore U W/(m²K) | Valore Psi W/(mK) | Rw dB (su/giù) | Disegni tecnici (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 280 A-S mono | 280 | 300 | 231 / 205* | 0,72 / 0,45* | 0,19 / 0,08* | - | ||
H 300 A-S mono | 300 | 300 | 231 / 205* | 0,79 / 0,48* | 0,23 / 0,10* | 42 / 41 | ||
H 345 A-S mono | 345 | 300 | 231 / 205* | 0,50 / 0,36* | 0,14 / 0,07* | - | ||
K 240 A-S mono | 240 | 260 | 191 | - | - | - | ||
K 280 A-S mono | 280 | 300 | 231 / 205* | 0,73 / 0,45* | 0,19 / 0,10* | 45/48 | ||
K 300 A-S mono | 300 | 300 | 231 / 205* | 0,62 / 0,41* | 0,16 / 0,09* | 45/48 | ||
P 300 A-S mono | 300 | 300 | - | 0,68 / 0,43* | 0,17 / 0,08* | 46/48 | ||
P 340 A-S mono | 340 | 300 | - | 0,52 / 0,37* | 0,16 / 0,09* | 46/48 | ||
P 365 A-S mono | 365 | 300 | - | 0,48 / 0,34* | 0,15 / 0 09* | 45/48 | ||
P 420 A-S mono | 420 | 300 | - | - | - | - | ||
P 490 A-S mono | 490 | 300 | - | - | - | - |

Frangisole
Pro Line S RS
- Albero generosamente dimensionato
- Per murature monolitiche, mattoni in clinker o ETICS
Product | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Dimensioni albero (mm) | Valore U W/(m²K) | Valore Psi W/(mK) | Rw dB (su/giù) | Disegni tecnici (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS H 280 A-S | 280 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,29 | 0,06 | - | ||
RS H 300 A-S | 300 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,26 | 0,05 | 42/41 | ||
RS H 345 A-S | 345 | 300 | 269/289*² x 146 | 0,23 | 0,05 | 42/41 | ||
RS P 300 A-S | 300 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,29 | 0,05 | 42/40 | ||
RS P 340 A-S | 340 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,25 | 0,07 | 42/40 | ||
RS P 365 A-S | 365 | 300 | 269/289*² x 140 | 0,23 | 0,06 | 42/40 | ||
RS P 420 A-S | 420 | 300 | 269/289*² x 140 | - | - | - | ||
RS P 490 A-S | 490 | 300 | 269/289*² x 140 | - | - | - |