Classic Line ZB
Der Einbaukasten mit Ziegelblende
- Selbsttragender, außergewöhnlich stabiler Kasten durch PRIX Sandwich-Konstruktion
- Leicht und ohne Kran zu versetzen
- Ziegelblende außen für homogene Oberfläche im Ziegelbau
- Putzverkrallende Beschichtung für optimale Putzhaftung innen
- Hervorragende Wärmedämmung durch Neopor
- Sehr guter Schallschutz
- Stabile Kopfstücke auch für schwere Behänge an großen Fenstern
- Insektenschutz problemlos zu integrieren

Revision außen
Classic Line ZB RA
- Raumseitig geschlossene Ausführung für optimale Wärmedämmung
- Ziegelblende außen
- Für Ziegel-Mauerwerk
Product | Breite (mm) | Höhe (mm) | Rollraum (mm) | U-Wert W/(m²K) | Psi-Wert W/(mK) | Technische Zeichnungen (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB 300 E mono | 300 | 300 | 231 / 205 * | 0,45 | 0,05 | ||
ZB 365 E mono | 365 | 300 | 231 / 205 * | 0,35 | 0,04 | ||
ZB 420 E mono | 420 | 300 | 231 / 205 * | 0,33 | 0,04 | ||
ZB 490 E mono | 490 | 300 | 231 / 205 * | 0,31 | 0,04 |

Raffstore
Classic Line ZB RS
- Großzügiger Raffstoreschacht bis zu 289 mm Höhe
- Für Ziegel-Mauerwerk
Product | Breite (mm) | Höhe (mm) | Schachtgröße (mm) | U-Wert W/(m²K) | Psi-Wert W/(mK) | Technische Zeichnungen (zip) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS ZB 300 E | 300 | 300 | 261 / 281* x 140 | 0,29 | 0,01 | ||
RS ZB 365 E | 365 | 300 | 261 / 281*² x 140 | 0,23 | 0,00 | ||
RS ZB 420 E | 420 | 300 | 261 / 281*² x 140 | 0,21 | 0,01 | ||
RS ZB 490 E | 490 | 300 | 261 / 281*² x 140 | 0,20 | 0,01 |
* mit verstärkter Dämmung
*² mit verlängerter Abschlussschiene außen, bei Einsatz der HF-Befestgungsleiste 8 mm weniger
*⁴ ohne Einsatz der HF-Befestigungsleiste
*⁵ Rw mit Schwerfolie
*⁶ Schachthöhe mit verlängerter Abschlussschiene